Période
Spring
Winter
Autumn
Summer

Verkwikkende cactusvijg
In 100 g cactus zit 24% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C. Die vitamine, vooral aanwezig in de pitjes, is goed voor je weerstand en werkt verkwikkend na een vermoeiende week. Of wapent je ’s morgens tegen de aankomende werkdag. Bovendien versterkt vitamine C de werking van fluoxetine, een natuurlijk antidepressivum. Echt superfruit dus.
Cactusvijg tegen stress
Ook in overvloed aanwezig in de cactusvijg: magnesium, een mineraal dat ons lichaam niet zelf aanmaakt. We moeten het dus uit onze voeding halen. Magnesium is goed voor de concentratie, ontspant je spieren en verhoogt je weerstand tegen spanning en stress. Met de cactusvijg blijf je rustig en gefocust in drukke periodes.
Praktisch uitlepelen
Hoe je een cactusvijg het best opeet? Borstel de vrucht eerst even schoon onder de kraan. Snijd de cactusvijg daarna dwars doormidden en lepel hem uit als een kiwi. De stevige schil fungeert als een handig kommetje. Klaar? Geef de andere helft aan een collega. Een attentie om hun harde werkdag te verzachten.

Eetbaar cactusblad
De bladeren of ‘schijven’ van de vijgcactus zijn volkomen eetbaar en vormen zelfs een belangrijk ingrediënt in de Mexicaanse keuken. Verwijder uiteraard eerst alle doorns. Die vallen er grotendeels makkelijk uit, soms heeft een cactusschijf zelfs al zijn doorns al verloren. De schijven worden 25 tot 60 cm groot.

Prikkelpeer
De cactusvijg is geen vrucht om zonder handschoenen aan te pakken. De grote stekels op de schil worden na oogst wel machinaal verwijderd, maar de achterblijvende weerhaakjes kunnen je huid irriteren. Daardoor kreeg de cactusvijg de bijnaam ‘prickly pear’, prikkelpeer. Neem een cactusvijg dus best met een handdoek vast.
Vitamines et Minérals
| Vitamines | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,014 qt | |
| Vitamine B11 | 6,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,060 qt | |
| Vitamine B3 | 0,460 qt | |
| Vitamine B6 | 0,060 qt | |
| Vitamine C | 14,000 qt | |
| Vitamine E | 0,000 qt | |
| Vitamine K | 0,000 gal(s) |
| Vitamines | Quantité /110g | % AJR /110g |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,015 qt | |
| Vitamine B11 | 6,600 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,066 qt | |
| Vitamine B3 | 0,506 qt | |
| Vitamine B6 | 0,066 qt | |
| Vitamine C | 15,400 qt | |
| Vitamine E | 0,000 qt | |
| Vitamine K | 0,000 gal(s) |
| Minéraux | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Calcium | 56,000 qt | |
| Iron | 0,300 qt | |
| Magnesium | 85,000 qt | |
| Natrium | 5,000 qt | |
| Phosphorus | 24,000 qt | |
| Potassium | 220,000 qt | |
| Zinc | 0,120 qt |
| Minéraux | Quantité /110g | % AJR /110g |
|---|---|---|
| Calcium | 61,600 qt | |
| Iron | 0,330 qt | |
| Magnesium | 93,500 qt | |
| Natrium | 5,500 qt | |
| Phosphorus | 26,400 qt | |
| Potassium | 242,000 qt | |
| Zinc | 0,132 qt |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 19,000 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 2,000 g | |
| Energy (kCal) | 84,000 | |
| Energy (kJ) | 356,000 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 1,000 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 19,000 g | |
| Water | 80,000 g |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité /110g | % AJR /110g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 20,900 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 2,200 g | |
| Energy (kCal) | 92,400 | |
| Energy (kJ) | 391,600 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 1,100 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 20,900 g | |
| Water | 88,000 g |

Smoothie met cactusvijg
Ingrediënten
- 2 cactusvijgen
- 1/2 banaan
- 2 el havermout
- 200 ml kokosmelk
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?Deel hem ons en de rest van de wereld met de hashtag #smoothievandemaand
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?