Période
Spring
Winter
Autumn
Summer

Cavaillonmeloen tegen spanning
Een cavaillonmeloen helpt tegen stress. Dat blijkt uit Frans onderzoek. Meloenen bevatten het antioxidant superoxide dismutase, dat de symptomen van stress en uitputting doet afnemen. En de grote hoeveelheid kalium werkt ook nog eens extra bloeddrukverlagend. Een beetje nerveus? Een cavaillon helpt je kalmeren.
Prikkels beheersen met cavaillonmeloen
Vergeleken met andere vruchten bevat een cavaillonmeloen veel omega 3. Onder courant fruit bevatten enkel bessen en aardbeien meer. Omega 3-vetzuren houden je hart rustig en laten je beter omgaan met impulsen. Belangrijke stoffen voor het goed functioneren van de hersenen. Want met een cavaillon blijf je helder denken, ook in stresssituaties op het werk.
Cavaillonmeloen voor zachte huid
Een cavaillon bevat veel vitamine A. Die vitamine herstelt de huid, bestrijd rimpels en stimuleert celvernieuwing. Alles wat je huid nodig heeft om er stralend en jong uit te zien. ’s Morgens weinig tijd om je gezicht met een verzorgende crème te behandelen? Dan biedt de cavaillonmeloen zeker soelaas.

Kauwen is gezond
De cavaillon heeft een meer vaste structuur dan de galiameloen, maar smelt nog steeds op de tong. Zo lekker dat je zou vergeten kauwen. Maar kauwen is belangrijker dan je denkt. Onderzoek toont aan dat kauwen goed is voor de conditie, de werking van de hersen en de smaakbeleving

Meloen door heel Europa
Meloenen waren heel populair bij de Grieken en Romeinen. Eén specifieke meloen bleef nog wat langer in Italië hangen en kreeg zo de naam ‘cantaloupemeloen’, genoemd naar het stadje Cantalupo. Toen Karel VIII de meloen meebracht naar Frankrijk in de 15e eeuw, ontstond de cavaillonmeloen.
Vitamines et Minérals
| Vitamines | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,041 qt | |
| Vitamine B11 | 21,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,019 qt | |
| Vitamine B3 | 0,734 qt | |
| Vitamine B6 | 0,072 qt | |
| Vitamine C | 36,700 qt | |
| Vitamine E | 0,050 qt | |
| Vitamine K | 2,500 gal(s) |
| Vitamines | Quantité /714g | % AJR /714g |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 0,293 qt | |
| Vitamine B11 | 149,940 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 0,136 qt | |
| Vitamine B3 | 5,241 qt | |
| Vitamine B6 | 0,514 qt | |
| Vitamine C | 262,038 qt | |
| Vitamine E | 0,357 qt | |
| Vitamine K | 17,850 gal(s) |
| Minéraux | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Calcium | 9,000 qt | |
| Iron | 0,210 qt | |
| Magnesium | 12,000 qt | |
| Natrium | 16,000 qt | |
| Phosphorus | 15,000 qt | |
| Potassium | 267,000 qt | |
| Zinc | 0,180 qt |
| Minéraux | Quantité /714g | % AJR /714g |
|---|---|---|
| Calcium | 64,260 qt | |
| Iron | 1,499 qt | |
| Magnesium | 85,680 qt | |
| Natrium | 114,240 qt | |
| Phosphorus | 107,100 qt | |
| Potassium | 1.906,380 qt | |
| Zinc | 1,285 qt |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 11,100 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 0,800 g | |
| Energy (kCal) | 51,000 | |
| Energy (kJ) | 212,000 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 1,200 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 10,600 g | |
| Water | 89,000 g |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité /714g | % AJR /714g |
|---|---|---|
| Carbohydrate | 79,254 g | |
| Cholesterol | 0,000 | |
| Dietary Fibre | 5,712 g | |
| Energy (kCal) | 364,140 | |
| Energy (kJ) | 1.513,680 | |
| Grease | 0,000 g | |
| Monounsaturated Fat | 0,000 g | |
| Polyunsaturated Fat | 0,000 g | |
| Protein | 8,568 g | |
| Saturated fat | 0,000 g | |
| Sugar | 75,684 g | |
| Water | 635,460 g |

Smoothie met cavaillonmeloen
Ingrediënten
- 1/2 meloen
- sap van 1 appelsien
- halve banaan
- 200ml amandelmelk
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?