Période
Oktober tot april
Spring
Mar.
Apr.
May
Winter
Dec.
Jan.
Feb.
Autumn
Sep.
Oct.
Nov.
Summer
Jun.
Jul.
Aug.

Rijk aan vezels en vitamine C
De mineola bevat 70 calorieën: 4% vet, 6% eiwit en 90% koolhydraten. Onderschat de kracht van koolhydraten niet: ze zijn onze belangrijkste energiebron. Hebben we een tekort? Dan kan er vermoeidheid en een verminderd prestatievermogen optreden. Net als alle citrusvruchten barst de mineola van de vitamine C: ideaal om een verkoudheid te voorkomen.
Sap voor fijnproevers
Kenners vertellen dat het sap uit de mineolavrucht fijner smaakt dan uit een sinaasappel. Zeker is dat het puur smaakt als een lekker fruitig tussendoortje. Het sap is bovendien ideaal om marinades en jus te verrijken. En de geraspte schil? Die kan je verwerken als smaakmaker in cakebeslag.
Weinig tot geen pitten
Net zoals de clementine bevat een mineola weinig tot geen pitten. Dat maakt ze handig om ze snel te schillen op het werk of tijdens een vergadering. Heerlijk om uit de hand te eten want het vruchtvlees blijft intact tijdens het pellen. Hoe bewaren? Op kamertemperatuur komen ze goed op smaak.
Bewaren?
Bewaar een mineola in de zomer in de koelkast zo blijft hij lekker fris van smaak.

Makkelijk te persen
Is de mineola blijven liggen in de fruitschaal op het werk? Neem dan je blender bij de hand want een mineola laat zich uitstekend persen. Het sap is ideaal voor een smoothie of een vruchtensapje. Ook Fruit At Work koppelt de blender aan de fruitmand.
Vitamines et Minérals
| Vitamines | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Vitamine A | 42,500 gal(s) | |
| Vitamine B1 | 72,500 gal(s) | |
| Vitamine B11 | 20,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 45,000 gal(s) | |
| Vitamine B3 | 470,000 gal(s) | |
| Vitamine B6 | 97,500 gal(s) | |
| Vitamine C | 33,375 qt | |
| Vitamine E | 25,000 gal(s) |
| Vitamines | Quantité /125g | % AJR /125g |
|---|---|---|
| Vitamine A | 53,125 gal(s) | |
| Vitamine B1 | 90,625 gal(s) | |
| Vitamine B11 | 25,000 gal(s) | |
| Vitamine B2 | 56,250 gal(s) | |
| Vitamine B3 | 587,500 gal(s) | |
| Vitamine B6 | 121,875 gal(s) | |
| Vitamine C | 41,719 qt | |
| Vitamine E | 31,250 gal(s) |
| Minéraux | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|---|---|
| Calcium | 46,250 qt | |
| Iron | 187,500 gal(s) | |
| Magnesium | 15,000 qt | |
| Natrium | 2,500 qt | |
| Phosphorus | 25,000 qt | |
| Potassium | 207,500 qt | |
| Zinc | 87,500 gal(s) |
| Minéraux | Quantité /125g | % AJR /125g |
|---|---|---|
| Calcium | 57,813 qt | |
| Iron | 234,375 gal(s) | |
| Magnesium | 18,750 qt | |
| Natrium | 3,125 qt | |
| Phosphorus | 31,250 qt | |
| Potassium | 259,375 qt | |
| Zinc | 109,375 gal(s) |
| Valeurs nutritionnelles | Quantité / 100g | % AJR / 100g |
|---|
| Valeurs nutritionnelles | Quantité /125g | % AJR /125g |
|---|

Smoothie met mineola
Ingrediënten
- 2 mineola
- 1/2 banaan
- handje frambozen
- 100ml kokosmelk
- beetje bloesemsuiker
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?
Deel hem ons en de rest van de wereld met de hashtag #smoothievandemaand