
Période
Printemps
Été
Automne
Hiver

Renforce votre système immunitaire
Respirez
En plus de la vitamine C, ton orange contient également de nombreux minéraux tels que le calcium et le potassium. Notre corps a besoin du potassium pour réguler notre tension artérielle. Ceux qui projettent de se démener au travail : pensez à votre tensions et pelez une orange. Le calcium est primordial pour des os solides et des dents fortes.
Une abondance de fibres
Les fibres se chargent d’apporter au corps un sentiment de satiété plus long. C’est parce que les fibres ne sont pas digérées et n’apportent donc aucune calorie. Bonne nouvelle pour vos collègues qui sont au régime. En fonction de votre taille, poids et sexe, vous avez besoin de 30 à 40 grammes de fibres alimentaires par jour.

Saviez-vous que les oranges s’accordent parfaitement aux mangues, pommes ou aux bananes?

Mal dans le bas du dos au travail?
Ceux qui ont un poste assis peuvent confirmer avoir été gêné par: douleurs dans le bas du dos, dans les articulations, etc. Des études ont montré qu’un verre de jus d’orange par jour diminue de 50% les risques de rhumatisme.
Vitamines et Minérals
Vitamines | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine A | 11,000 gal(s) | |
Vitamine B1 | 87,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 30,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 40,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 282,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 60,000 gal(s) | |
Vitamine C | 53,200 qt | |
Vitamine E | 180,000 gal(s) |
Minéraux | Quantité /187g | % ADH /187g |
---|---|---|
Vitamine A | 27,500 gal(s) | |
Vitamine B1 | 217,500 gal(s) | |
Vitamine B11 | 75,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 100,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 705,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 150,000 gal(s) | |
Vitamine C | 133,000 qt | |
Vitamine E | 450,000 gal(s) |
Vitamines | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 40,000 qt | |
Fer | 100,000 gal(s) | |
Magnésium | 10,000 qt | |
Phosphore | 14,000 qt | |
Potassium | 181,000 qt | |
Zinc | 70,000 gal(s) |
Minéraux | Quantité /187g | % ADH /187g |
---|---|---|
Calcium | 100,000 qt | |
Fer | 250,000 gal(s) | |
Magnésium | 25,000 qt | |
Phosphore | 35,000 qt | |
Potassium | 452,500 qt | |
Zinc | 175,000 gal(s) |
