Période
Octobre à avril
Printemps
Mars
Avr.
Mai
Été
Juin.
Juil.
Août
Automne
Sep.
Oct.
Nov.
Hiver
Dec.
Jan.
Fév.
Riche en fibres et en vitamine C
Le tangelo contient 70 calories: 4% de gras, 6% de protéines et 90% de glucides. Ne sous-estime pas le pouvoir des glucides: ils représentent notre source principale d’énergie. Il en manque? Cela peut provoquer de la fatigue et une baisse de performance. Comme tous les agrumes, le tangelo est très riche en vitamine C: idéal pour combattre un rhume.
Un jus pour les gourmets
Les connaisseurs affirment que le jus des minéolas est meilleur que celui des oranges. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont un encas au goût pur et fruité. Ce jus est d’ailleurs parfait pour enrichir les marinades et autres jus. Et en ce qui concerne la peau râpée? Elle est parfaite pour aromatiser vos pates à gâteaux.
Peu ou pas de pépins
Comme la clémentine, le tangelo minéola ne contient que peu ou pas de pépins. Ceci les rend pratique à peler au travail ou pendant une réunion. Agréable à manger à la main car la chair reste en place lorsqu’on pèle le fruit. Comment le conserver? C’est à température ambiante que les minéolas mûrissent et se conservent le mieux.
Conserver?
Conservez votre tangelo minéola dans le réfrigérateur en été pour garder son goût frais.
Facile à presser
Il reste encore un tangelo dans la corbeille à fruits? Prenez votre presse-agrumes car le tangelo se laisse très facilement presser. Son jus est idéal pour un smoothie ou un jus de fruits. Fruit At Work combine le presse-agrumes au panier de fruits.
Vitamines et Minérals
Vitaminen | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine A | 42,500 gal(s) | |
Vitamine B1 | 72,500 gal(s) | |
Vitamine B11 | 20,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 45,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 470,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 97,500 gal(s) | |
Vitamine C | 33,375 qt | |
Vitamine E | 25,000 gal(s) |
Vitaminen | Quantité /125g | % ADH /125g |
---|---|---|
Vitamine A | 53,125 gal(s) | |
Vitamine B1 | 90,625 gal(s) | |
Vitamine B11 | 25,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 56,250 gal(s) | |
Vitamine B3 | 587,500 gal(s) | |
Vitamine B6 | 121,875 gal(s) | |
Vitamine C | 41,719 qt | |
Vitamine E | 31,250 gal(s) |
Minéraux | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 46,250 qt | |
Fer | 187,500 gal(s) | |
Magnésium | 15,000 qt | |
Phosphore | 25,000 qt | |
Potassium | 207,500 qt | |
Sodium | 2,500 qt | |
Zinc | 87,500 gal(s) |
Minéraux | Quantité /125g | % ADH /125g |
---|---|---|
Calcium | 57,813 qt | |
Fer | 234,375 gal(s) | |
Magnésium | 18,750 qt | |
Phosphore | 31,250 qt | |
Potassium | 259,375 qt | |
Sodium | 3,125 qt | |
Zinc | 109,375 gal(s) |
Voedingswaarden | Quantité / 100g | % ADH / 100g |
---|
Voedingswaarden | Quantité /125g | % ADH /125g |
---|
Smoothie aux mineolas
Ingrédients
- 2 mineolas
- 1/2 banane
- Une poignée de framboises
- 100ml de lait de coco
- Un peu de sucre de fleur de coco
Vous avez fait votre propre smoothie délicieux ?
Partagez-le avec nous et le reste du monde avec l’hashtag #smoothiedumois