
Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter

Versterkt je immuunsysteem
Keep calm
Behalve vitamine C zitten er dus ook veel mineralen zoals kalium en calcium in je sinaasappel. Kalium heeft ons lichaam nodig om onze bloeddruk te regelen. Wie zich dus al eens durft op te jagen op het werk: denk aan je bloeddruk en schil een sinaasappel. Calcium is dan weer goed voor stevige botten en sterke tanden.
Overvloed aan vezels
Vezels zorgen ervoor dat je lichaam langer een verzadigd gevoel heeft. Dat komt omdat vezels niet worden opgenomen in het lichaam en geen calorieën leveren. Goed nieuws dus voor je collega’s die aan het afslanken zijn. Afhankelijk van je lengte, gewicht en geslacht heb je dagelijks 30 à 40 gram voedingsvezels nodig.

Een sinaasappel prima past bij een mango, appel of banaan?

Last van de onderrug op het werk?
Wie een zittend beroep uitoefent, kan er al eens mee te maken hebben: gewrichtspijn, lage rugpijn, … . Uit onderzoek is gebleken dat de kans om reuma te ontwikkelen met 50% wordt verlaagd als je dagelijks een glas vers geperst sinaasappelsap drinkt.
Vitamines en mineralen
Vitamines | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine A | 11,000 gal(s) | |
Vitamine B1 | 87,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 30,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 40,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 282,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 60,000 gal(s) | |
Vitamine C | 53,200 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 180,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /187g | % ADH /187g |
---|---|---|
Vitamine A | 27,500 gal(s) | |
Vitamine B1 | 217,500 gal(s) | |
Vitamine B11 | 75,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 100,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 705,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 150,000 gal(s) | |
Vitamine C | 133,000 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 450,000 gal(s) |
Vitamines | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 40,000 Hoeveelheid | |
Iron | 100,000 gal(s) | |
Magnesium | 10,000 Hoeveelheid | |
Phosphorus | 14,000 Hoeveelheid | |
Potassium | 181,000 Hoeveelheid | |
Zink | 70,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /187g | % ADH /187g |
---|---|---|
Calcium | 100,000 Hoeveelheid | |
Iron | 250,000 gal(s) | |
Magnesium | 25,000 Hoeveelheid | |
Phosphorus | 35,000 Hoeveelheid | |
Potassium | 452,500 Hoeveelheid | |
Zink | 175,000 gal(s) |
