
Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter

Zoetsappig
De nectarine heeft de smaak van een zoetsappige perzik en de schil van een pruim. Als je de nectarine goed wast, kan je hem best met schil eten. Anderzijds, is de nectarine goed rijp, dan kan je de schil er zo af nemen. Zitten er nectarines in je fruitmand? Leg de rijpere exemplaren in de koelkast. Onrijpe perziken rijpen beter op kamertemperatuur.
Nectarine verhoogt je weerstand
Een nectarine bevat veel vitamine C en luteïne. Dat laatste reguleert mee de vruchtbaarheid van de vrouw en bepaalt de kleur van de ogen. Altijd interessant om als weetje een vergadering mee te openen. Interessanter is dat vitamine C de algemene beschermer van het lichaam wordt genoemd. Precies omdat het lichaam zelf geen vitamine C kan opnemen, is het belangrijk om voldoende vitamine C in je dagelijkse voeding te krijgen. Via een nectarine bijvoorbeeld.
Nectarine is lekker in fruitsla
Laat de nectarine niet te lang in je fruitmand liggen want zij kan snel verkleuren. Maar dat heeft geen invloed op de voedingswaarde. Tip voor je fruitsla: doop je vruchtvlees even in water met azijn. Je zal merken dat de bruinverkleuring iets trager optreedt. Of doe pas net voor je de fruitschaal opdient, de nectarine bij de fruitsla.

Verschil tussen nectarine en de perzik?
Bij de nectarine is het vruchtvlees iets steviger waardoor het makkelijk verpakt en vervoerd kan worden.

Godendrank met nectarine
De nectarine dankt zijn naam aan de godendrank nectar of ambrosia. Ambrosia is het Griekse woord voor ‘voedsel voor de Goden’ waardoor ze eeuwig leefden. Vandaar wordt de nectarine ook wel godenvrucht genoemd. Een beetje het nec plus ultra onder de steenvruchten. Opgepast, in het pitje zit een eetbare vrucht. Toch is het niet aan te raden om meer dan enkel pitjes per dag te eten.
Vitamines en mineralen
Vitamines | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine A | 17,000 gal(s) | |
Vitamine B1 | 34,000 gal(s) | |
Vitamine B11 | 5,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 27,000 gal(s) | |
Vitamine B3 | 1.125,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 26,000 gal(s) | |
Vitamine C | 5,400 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 770,000 gal(s) | |
Vitamine K | 2,200 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /134g | % ADH /134g |
---|---|---|
Vitamine A | 25,160 gal(s) | |
Vitamine B1 | 50,320 gal(s) | |
Vitamine B11 | 7,400 gal(s) | |
Vitamine B2 | 39,960 gal(s) | |
Vitamine B3 | 1.665,000 gal(s) | |
Vitamine B6 | 38,480 gal(s) | |
Vitamine C | 7,992 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 1.139,600 gal(s) | |
Vitamine K | 3,256 gal(s) |
Vitamines | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 6,000 Hoeveelheid | |
Iron | 280,000 gal(s) | |
Magnesium | 9,000 Hoeveelheid | |
Phosphorus | 26,000 Hoeveelheid | |
Potassium | 201,000 Hoeveelheid | |
Zink | 170,000 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /134g | % ADH /134g |
---|---|---|
Calcium | 8,880 Hoeveelheid | |
Iron | 414,400 gal(s) | |
Magnesium | 13,320 Hoeveelheid | |
Phosphorus | 38,480 Hoeveelheid | |
Potassium | 297,480 Hoeveelheid | |
Zink | 251,600 gal(s) |

Smoothie met Nectarine
Ingrediënten
- 2 nectarines
- 1/2 banaan
- 200ml kokosmelk
- paar ijsblokjes
- theelepel kokosbloesemsuiker