
Periode
Lente
Zomer
Herfst
Winter

Cavaillonmeloen tegen spanning
Een cavaillonmeloen helpt tegen stress. Dat blijkt uit Frans onderzoek. Meloenen bevatten het antioxidant superoxide dismutase, dat de symptomen van stress en uitputting doet afnemen. En de grote hoeveelheid kalium werkt ook nog eens extra bloeddrukverlagend. Een beetje nerveus? Een cavaillon helpt je kalmeren.
Prikkels beheersen met cavaillonmeloen
Vergeleken met andere vruchten bevat een cavaillonmeloen veel omega 3. Onder courant fruit bevatten enkel bessen en aardbeien meer. Omega 3-vetzuren houden je hart rustig en laten je beter omgaan met impulsen. Belangrijke stoffen voor het goed functioneren van de hersenen. Want met een cavaillon blijf je helder denken, ook in stresssituaties op het werk.
Cavaillonmeloen voor zachte huid
Een cavaillon bevat veel vitamine A. Die vitamine herstelt de huid, bestrijd rimpels en stimuleert celvernieuwing. Alles wat je huid nodig heeft om er stralend en jong uit te zien. ’s Morgens weinig tijd om je gezicht met een verzorgende crème te behandelen? Dan biedt de cavaillonmeloen zeker soelaas.

Kauwen is gezond
De cavaillon heeft een meer vaste structuur dan de galiameloen, maar smelt nog steeds op de tong. Zo lekker dat je zou vergeten kauwen. Maar kauwen is belangrijker dan je denkt. Onderzoek toont aan dat kauwen goed is voor de conditie, de werking van de hersen en de smaakbeleving

Meloen door heel Europa
Meloenen waren heel populair bij de Grieken en Romeinen. Eén specifieke meloen bleef nog wat langer in Italië hangen en kreeg zo de naam ‘cantaloupemeloen’, genoemd naar het stadje Cantalupo. Toen Karel VIII de meloen meebracht naar Frankrijk in de 15e eeuw, ontstond de cavaillonmeloen.
Vitamines en mineralen
Vitamines | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 0,041 Hoeveelheid | |
Vitamine B11 | 21,000 gal(s) | |
Vitamine B2 | 0,019 Hoeveelheid | |
Vitamine B3 | 0,734 Hoeveelheid | |
Vitamine B6 | 0,072 Hoeveelheid | |
Vitamine C | 36,700 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 0,050 Hoeveelheid | |
Vitamine K | 2,500 gal(s) |
Mineralen | Hoevelheid /714g | % ADH /714g |
---|---|---|
Vitamine B1 | 0,308 Hoeveelheid | |
Vitamine B11 | 157,500 gal(s) | |
Vitamine B2 | 0,143 Hoeveelheid | |
Vitamine B3 | 5,505 Hoeveelheid | |
Vitamine B6 | 0,540 Hoeveelheid | |
Vitamine C | 275,250 Hoeveelheid | |
Vitamine E | 0,375 Hoeveelheid | |
Vitamine K | 18,750 gal(s) |
Vitamines | Hoeveelheid / 100g | % ADH / 100g |
---|---|---|
Calcium | 9,000 Hoeveelheid | |
Iron | 0,210 Hoeveelheid | |
Magnesium | 12,000 Hoeveelheid | |
Natrium | 16,000 Hoeveelheid | |
Phosphorus | 15,000 Hoeveelheid | |
Potassium | 267,000 Hoeveelheid | |
Zink | 0,180 Hoeveelheid |
Mineralen | Hoevelheid /714g | % ADH /714g |
---|---|---|
Calcium | 67,500 Hoeveelheid | |
Iron | 1,575 Hoeveelheid | |
Magnesium | 90,000 Hoeveelheid | |
Natrium | 120,000 Hoeveelheid | |
Phosphorus | 112,500 Hoeveelheid | |
Potassium | 2.002,500 Hoeveelheid | |
Zink | 1,350 Hoeveelheid |

Smoothie met cavaillonmeloen
Ingrediënten
- 1/2 meloen
- sap van 1 appelsien
- halve banaan
- 200ml amandelmelk
Zelf een heerlijke Smoothie gemaakt?